Granitbeisser – 01. September
Der Granitbeisser ist der renommierteste und älteste Mountainbike Marathon in Österreich und jedes Jahr das Abschlussrennen der TOP SIX Mountainbike Marathon Serie.
Bei der 25igsten Jubiläumsausgabe war auf der Mediumdistanz das Bike Team Borbet stark vertreten (44km / 1420hm) und konnte mit Stefan Schrattenecker (2.Platz AK M30) und Robert Hollrieder (1. Platz AK M40) wieder 2 Podestplätze erreichen. Auch die übrigen Starter konnten mit guten AK Plätzen überzeugen (siehe Tabelle unten).
CUPWERTUNG 2018:
Somit konnte sich Robert H. in der AK M40 den 2. Platz (381.9814 Pkt.) hinter RIEMER Steffen (382.0137 Pkt. – Zweirad Janger Simplon) sichern. Auf dem hervorragenden 7.Platz landete Florian mit 335.2184 Pkt. in der gleichen Klasse. Schmidmaier Robert wurde in der AK M30 mit 339.9233 Pkt. ausgezeichneter Elfter.
Wir gratulieren herzlich.

Ergebnisse:
Startnr. | Name Starter | Distanz | ∅ Geschw. (km/h) |
Zeit | Platz (overall) |
Altersklasse | Platz (AK) |
. | |||||||
292 | Robert HOLLRIEDER | Medium | 20,7 | 2:07:46 | 8. | M40 | 1. |
290 | Stefan SCHRATTENECKER | Medium | 20,5 | 2:08:45 | 10. | M30 | 2. |
267 | Robert SCHMIDMAIER | Medium | 16,9 | 2:36:31 | 78. | M30 | 24. |
304 | Florian KONRAD | Medium | 16,7 | 2:37:50 | 80. | M40 | 16. |
330 | Sven SCHULZE | Medium | 16,1 | 2:43:58 | 93. | M40 | 19. |
354 | Thomas GEISBERGER | Medium | 15,1 | 2:54:32 | 112. | M30 | 33. |
356 | Alexander FRIEDL | Medium | – | DNS | DNS | M40 | DNS |
403 | Roland FRIEDL | Medium | – | DNS | DNS | M40 | DNS |
283 | Manfred MEIXNER | Medium | – | DNS | DNS | M40 | DNS |
227 | Monika SPITZWIESER | Medium | – | DNS | DNS | W40 | DNS |
Alle Ergebnisse hier: | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
Die Bilder:
Dieser Beitrag hat 0 Kommentare