Mühldorf – 18. August
Heuer traf sich Österreichs MTB Marathonszene zum 11. Mal in der Wachau um bei der Weinsteinbike Ihren Meister zu küren.
Bei idealen Wetterbedingungen und sommerlichen Temperaturen kamen mehr als 200 Mountainbiker aus 6 Nationen nach Mühldorf/Trandorf und zeigten bei durchwegs sehr schnellen Rennen erstaunliche Leistungen. Die WeinSteinBikeWachau wird auf 3 Distanzen ausgetragen und fordert sowohl den Elitefahrern als auch den ambitionierten Amateuren und Hobbyfahrern alles ab. Das Bike Team Borbet war auf der Mediumdistanz stark vertreten (35km / 1500hm) und konnte mit Stefan Schrattenecker (2.Platz AK M30) und Robert Hollrieder (1. Platz AK M40) wieder 2 Podestplätze erreichen. Bis auf „Meixi“, der durch einen Verfahrer und Defekt das Rennen vorzeitig beenden musste, kamen alle Starter mit starkem Leistungen, wenn auch erschöpft, wohlbehalten ins Ziel.
Wir gratulieren herzlich.
Ergebnisse:
Startnr. | Name Starter | Distanz | ∅ Geschw. (km/h) |
Zeit | Platz (overall) |
Altersklasse | Platz (AK) |
190 | Monika SPITZWIESER | Medium | 12,5 | 2:58:08 | 5. | W30 | 5. |
. | |||||||
270 | Robert HOLLRIEDER | Medium | 17,7 | 2:05:12 | 7. | M40 | 1. |
260 | Stefan SCHRATTENECKER | Medium | 17,5 | 2:06:50 | 10. | M30 | 2. |
185 | Josef FRAUSCHER | Medium | 14,6 | 2:31:34 | 54. | M50 | 6. |
206 | Robert SCHMIDMAIER | Medium | 13,2 | 2:47:33 | 83. | M30 | 27. |
231 | Alexander FRIEDL | Medium | 12,4 | 2:59:08 | 102. | M40 | 28. |
294 | Roland FRIEDL | Medium | 12,3 | 3:02:50 | 106. | M40 | 30. |
200 | Manfred MEIXNER | Medium | – | DNF | DNF | M40 | DNF |
Alle Ergebnisse hier: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Die Bilder:
Dieser Beitrag hat 0 Kommentare