X-Bike – 02.Juni
Die Ergebnisse:
Startnr. | Name Starter | Runden | Zeit | Gesamtrang | Kategorierang |
Einzelstarter: | |||||
126 | Günther Schinwald | 8 | 2:15:39 | 16 | 2 |
113 | Robert Hollrieder | 8 | 2:18:55 | 19 | 3 |
1 | Stefan Schrattenecker | 7 | 2:10:18 | 42 | 23 |
4 | Reini Gradl | 7 | 2:10:48 | 46 | 24 |
Teamstarter: | |||||
74 | Norbert Hamminger / Florian Konrad | 7 | 2:02:34 | 26 | 6 |
97 | Monika Spitzwieser / Manfred Meixner | 7 | 2:14:23 | 54 | 2 |
98 | Erika Haselberger / Robert Schmidmaier | 7 | 2:16:10 | 57 | 3 |
96 | Rosi Fröhlich / Siegfried Innerhofer | 7 | 2:20:45 | 70 | 4 |
Alle Ergebnisse hier: | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Die Bilder: (Dank an Wolfgang Gradl, der die meisten der der hier abgebildeten Bilder zur Verfügung gestellt hat)
Dieser Beitrag hat 0 Kommentare