Salzkammerguttrophy – 14.Juli
Die Ergebnisse:
| Startnr. | Name Starter | Distanz | AK | Gesamt | Platz (overall) |
Platz (AK) |
| Strecke A: | ||||||
| A186 | GRADL Wolfgang | 209,12 km /7119 hm | M40 | 13:50:58,5 | 193. | 71. |
| A185 | HAMMINGER Norbert | 209,12 km /7119 hm | M50 | 14:10:49,0 | 236. | 21. |
| A187 | SCHRATTENECKER Stefan | 209,12 km /7119 hm | M30 | DNF | 84. | – |
| . | (nach 80 km) | |||||
| Strecke B: | ||||||
| B660 | SCHMIDMAIER Robert | 119,5 km/3848 hm | M30 | 7:19:58,6 | 219. | 79. |
| B659 | KONRAD Florian | 119,5 km/3848 hm | M40 | 7:40:44,6 | 298. | 109. |
| . | ||||||
| Strecke E: | ||||||
| E178 | SPITZWIESER Monika | 53,5 km/1543 hm | W40 | 3:21:57,5 | 16. | 3. |
| E21 | HOLLRIEDER Robert | 53,5 km/1543 hm | M40 | 2:30:41,5 | 14. | 3. |
| E177 | MEIXNER Manfred | 53,5 km/1543 hm | M40 | 3:01:20,7 | 101.. | 26. |
| E176 | GRADL Reinhard | 53,5 km/1543 hm | M30 | 3:13:54,8 | 161. | 41. |
| E175 | GEISBERGER Thomas | 53,5 km/1543 hm | M30 | 3:55:49,7 | 441. | 122. |
| Strecke F: | ||||||
| F584 | FRÖHLICH Rosemarie | 37,9 km/1114 hm | W40 | 2:50:05,2 | 54. | 1. |
| Alle Ergebnisse hier: | ![]() |
![]() |
||||
Vor dem Rennen – Anreise:
Die Bilder vom Rennen:
15

































































Dieser Beitrag hat 0 Kommentare